- Home
- Claim A Prize
- News & Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
-
ATM/Pump
Scroll down to check specific date
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
| 05-18-2013 | 1 0 9 |
| 05-17-2013 | 2 9 7 |
| 05-16-2013 | 5 8 6 |
| 05-15-2013 | 3 3 5 |
| 05-14-2013 | 6 1 1 |
| 05-13-2013 | 3 6 7 |
| 05-12-2013 | 3 8 6 |
| 05-11-2013 | 8 6 3 |
| 05-10-2013 | 4 5 0 |
| 05-09-2013 | 3 3 8 |
| 05-08-2013 | 3 4 7 |
| 05-07-2013 | 2 8 3 |
| 05-06-2013 | 0 9 0 |
| 05-05-2013 | 2 9 0 |
| 05-04-2013 | 4 5 8 |
| 05-03-2013 | 1 7 2 |
| 05-02-2013 | 6 5 5 |
| 05-01-2013 | 7 8 4 |
| 04-30-2013 | 1 3 3 |
| 04-29-2013 | 5 9 4 |
| 04-28-2013 | 9 8 7 |
| 04-27-2013 | 9 8 2 |
| 04-26-2013 | 6 1 4 |
| 04-25-2013 | 3 1 8 |
| 04-24-2013 | 7 1 4 |
| 04-23-2013 | 7 2 3 |
| 04-22-2013 | 4 4 6 |
| 04-21-2013 | 7 4 5 |
| 04-20-2013 | 4 3 6 |
| 04-19-2013 | 2 8 5 |
| 04-18-2013 | 1 7 7 |
| 04-17-2013 | 0 2 6 |
| 04-16-2013 | 9 6 2 |
| 04-15-2013 | 4 4 5 |
| 04-14-2013 | 4 3 5 |
| 04-13-2013 | 5 5 3 |
| 04-12-2013 | 9 0 1 |
| 04-11-2013 | 6 0 2 |
| 04-10-2013 | 9 8 7 |
| 04-09-2013 | 8 3 6 |
| 04-08-2013 | 6 6 4 |
| 04-07-2013 | 6 3 3 |
| 04-06-2013 | 3 9 0 |
| 04-05-2013 | 0 1 6 |
| 04-04-2013 | 9 1 3 |
| 04-03-2013 | 6 0 2 |
| 04-02-2013 | 4 9 6 |
| 04-01-2013 | 4 9 5 |
| 03-31-2013 | 1 1 3 |
| 03-30-2013 | 2 3 6 |
| 03-29-2013 | 7 1 5 |
| 03-28-2013 | 4 6 1 |
| 03-27-2013 | 0 3 9 |
| 03-26-2013 | 9 9 0 |
| 03-25-2013 | 5 5 3 |
| 03-24-2013 | 4 5 2 |
| 03-23-2013 | 6 2 1 |
| 03-22-2013 | 5 0 4 |
| 03-21-2013 | 7 7 6 |
| 03-20-2013 | 7 1 0 |
| 03-19-2013 | 7 5 9 |
| 03-18-2013 | 4 3 9 |
| 03-17-2013 | 0 2 6 |
| 03-16-2013 | 0 7 4 |
| 03-15-2013 | 4 7 4 |
| 03-14-2013 | 0 2 4 |
| 03-13-2013 | 2 6 9 |
| 03-12-2013 | 0 7 3 |
| 03-11-2013 | 0 3 7 |
| 03-10-2013 | 0 0 6 |
| 03-09-2013 | 9 7 3 |
| 03-08-2013 | 4 9 2 |
| 03-07-2013 | 4 8 8 |
| 03-06-2013 | 9 3 6 |
| 03-05-2013 | 6 9 5 |
| 03-04-2013 | 9 7 0 |
| 03-03-2013 | 5 2 3 |
| 03-02-2013 | 4 2 2 |
| 03-01-2013 | 4 3 1 |
| 02-28-2013 | 9 1 0 |
| 02-27-2013 | 5 6 8 |
| 02-26-2013 | 6 5 8 |
| 02-25-2013 | 9 2 3 |
| 02-24-2013 | 0 7 8 |
| 02-23-2013 | 7 5 6 |
| 02-22-2013 | 2 9 1 |
| 02-21-2013 | 3 0 0 |
| 02-20-2013 | 6 4 0 |
| 02-19-2013 | 3 8 4 |
| 02-18-2013 | 9 2 2 |
| 02-17-2013 | 3 0 5 |
| 02-16-2013 | 1 1 2 |
| 02-15-2013 | 6 1 3 |
| 02-14-2013 | 0 9 4 |
| 02-13-2013 | 9 8 2 |
| 02-12-2013 | 4 9 8 |
| 02-11-2013 | 2 2 1 |
| 02-10-2013 | 7 4 3 |
| 02-09-2013 | 0 7 4 |
| 02-08-2013 | 1 9 3 |
| 02-07-2013 | 5 1 7 |
| 02-06-2013 | 2 5 3 |
| 02-05-2013 | 5 9 0 |
| 02-04-2013 | 7 5 3 |
| 02-03-2013 | 2 5 0 |
| 02-02-2013 | 0 3 3 |
| 02-01-2013 | 5 0 4 |
| 01-31-2013 | 4 4 4 |
| 01-30-2013 | 8 0 1 |
| 01-29-2013 | 5 2 8 |
| 01-28-2013 | 3 6 1 |
| 01-27-2013 | 9 6 2 |
| 01-26-2013 | 2 5 7 |
| 01-25-2013 | 8 6 0 |
| 01-24-2013 | 4 1 1 |
| 01-23-2013 | 0 2 8 |
| 01-22-2013 | 0 3 4 |
| 01-21-2013 | 3 4 4 |
| 01-20-2013 | 8 9 6 |
| 01-19-2013 | 5 2 1 |
| 01-18-2013 | 4 6 8 |
| 01-17-2013 | 9 9 6 |
| 01-16-2013 | 4 7 9 |
| 01-15-2013 | 1 1 1 |
| 01-14-2013 | 3 9 8 |
| 01-13-2013 | 5 2 9 |
| 01-12-2013 | 7 2 7 |
| 01-11-2013 | 4 6 1 |
| 01-10-2013 | 7 4 6 |
| 01-09-2013 | 9 2 7 |
| 01-08-2013 | 2 2 3 |
| 01-07-2013 | 8 3 9 |
| 01-06-2013 | 4 9 4 |
| 01-05-2013 | 1 1 8 |
| 01-04-2013 | 6 6 6 |
| 01-03-2013 | 6 7 0 |
| 01-02-2013 | 3 6 5 |
| 01-01-2013 | 8 9 6 |
| 12-31-2012 | 1 1 8 |
| 12-30-2012 | 9 7 7 |
| 12-29-2012 | 2 5 2 |
| 12-28-2012 | 4 6 3 |
| 12-27-2012 | 2 7 8 |
| 12-26-2012 | 3 5 6 |
| 12-25-2012 | 0 1 5 |
| 12-24-2012 | 7 2 9 |
| 12-23-2012 | 6 0 6 |
| 12-22-2012 | 4 9 6 |
| 12-21-2012 | 1 6 9 |
| 12-20-2012 | 4 6 5 |
| 12-19-2012 | 1 5 2 |
| 12-18-2012 | 4 7 0 |
| 12-17-2012 | 4 5 2 |
| 12-16-2012 | 6 0 7 |
| 12-15-2012 | 4 8 1 |
| 12-14-2012 | 1 4 5 |
| 12-13-2012 | 6 3 0 |
| 12-12-2012 | 6 2 5 |
| 12-11-2012 | 9 6 6 |
| 12-10-2012 | 4 0 1 |
| 12-09-2012 | 5 4 6 |
| 12-08-2012 | 1 6 8 |
| 12-07-2012 | 5 3 1 |
| 12-06-2012 | 4 0 6 |
| 12-05-2012 | 8 0 1 |
| 12-04-2012 | 9 8 8 |
| 12-03-2012 | 0 5 7 |
| 12-02-2012 | 1 1 9 |
| 12-01-2012 | 1 8 2 |
| 11-30-2012 | 0 5 4 |
| 11-29-2012 | 9 5 6 |
| 11-28-2012 | 9 9 2 |
| 11-27-2012 | 5 2 1 |
| 11-26-2012 | 3 5 7 |
| 11-25-2012 | 3 1 4 |
| 11-24-2012 | 7 0 5 |
| 11-23-2012 | 9 5 4 |
| 11-22-2012 | 1 9 5 |
| 11-21-2012 | 8 4 5 |
| 11-20-2012 | 6 6 8 |
| 11-19-2012 | 2 6 1 |
| 11-18-2012 | 2 9 2 |
| 11-17-2012 | 7 4 7 |
| 11-16-2012 | 7 1 5 |
| 11-15-2012 | 1 0 8 |
| 11-14-2012 | 3 4 7 |
| 11-13-2012 | 3 3 4 |
| 11-12-2012 | 8 4 1 |
| 11-11-2012 | 9 8 4 |
| 11-10-2012 | 2 7 9 |
| 11-09-2012 | 2 5 7 |
| 11-08-2012 | 9 6 4 |
| 11-07-2012 | 3 6 8 |
| 11-06-2012 | 8 7 4 |
| 11-05-2012 | 9 5 1 |
| 11-04-2012 | 3 6 9 |
| 11-03-2012 | 2 4 8 |
| 11-02-2012 | 2 3 8 |
| 11-01-2012 | 4 9 1 |
| 10-31-2012 | 6 7 9 |
| 10-30-2012 | 0 9 4 |
| 10-29-2012 | 9 6 4 |
| 10-28-2012 | 0 6 6 |
| 10-27-2012 | 9 2 0 |
| 10-26-2012 | 1 9 2 |
| 10-25-2012 | 5 9 1 |
| 10-24-2012 | 7 1 7 |
| 10-23-2012 | 9 3 1 |
| 10-22-2012 | 7 9 7 |
| 10-21-2012 | 2 9 0 |
| 10-20-2012 | 5 6 7 |
| 10-19-2012 | 5 3 9 |
| 10-18-2012 | 4 1 2 |
| 10-17-2012 | 2 4 2 |
| 10-16-2012 | 8 5 4 |
| 10-15-2012 | 9 0 7 |
| 10-14-2012 | 1 9 9 |
| 10-13-2012 | 4 3 0 |
| 10-12-2012 | 6 8 0 |
| 10-11-2012 | 9 3 8 |
| 10-10-2012 | 1 7 4 |
| 10-09-2012 | 1 6 6 |
| 10-08-2012 | 0 2 7 |
| 10-07-2012 | 7 3 8 |
| 10-06-2012 | 6 1 1 |
| 10-05-2012 | 0 0 1 |
| 10-04-2012 | 2 1 6 |
| 10-03-2012 | 9 2 5 |
| 10-02-2012 | 8 5 2 |
| 10-01-2012 | 8 3 0 |
| 09-30-2012 | 7 4 6 |
| 09-29-2012 | 2 2 9 |
| 09-28-2012 | 3 2 5 |
| 09-27-2012 | 7 0 8 |
| 09-26-2012 | 1 8 3 |
| 09-25-2012 | 1 1 1 |
| 09-24-2012 | 8 5 3 |
| 09-23-2012 | 9 6 4 |
| 09-22-2012 | 8 5 8 |
| 09-21-2012 | 7 8 2 |
| 09-20-2012 | 0 7 1 |
| 09-19-2012 | 7 0 6 |
| 09-18-2012 | 8 3 0 |
| 09-17-2012 | 7 9 5 |
| 09-16-2012 | 3 3 5 |
| 09-15-2012 | 2 3 1 |
| 09-14-2012 | 7 7 8 |
| 09-13-2012 | 2 5 6 |
| 09-12-2012 | 7 1 3 |
| 09-11-2012 | 0 9 9 |
| 09-10-2012 | 7 8 3 |
| 09-09-2012 | 1 4 4 |
| 09-08-2012 | 8 6 6 |
| 09-07-2012 | 3 1 8 |
| 09-06-2012 | 2 4 1 |
| 09-05-2012 | 2 2 5 |
| 09-04-2012 | 5 8 8 |
| 09-03-2012 | 9 4 1 |
| 09-02-2012 | 0 7 1 |
| 09-01-2012 | 3 5 9 |
| 08-31-2012 | 9 1 3 |
| 08-30-2012 | 3 1 2 |
| 08-29-2012 | 6 5 8 |
| 08-28-2012 | 7 1 8 |
| 08-27-2012 | 4 1 7 |
| 08-26-2012 | 8 0 7 |
| 08-25-2012 | 5 6 7 |
| 08-24-2012 | 0 3 9 |
| 08-23-2012 | 8 0 3 |
| 08-22-2012 | 1 8 5 |
| 08-21-2012 | 7 2 8 |
| 08-20-2012 | 3 3 2 |
| 08-19-2012 | 4 7 7 |
| 08-18-2012 | 4 2 1 |
| 08-17-2012 | 4 8 4 |
| 08-16-2012 | 1 5 9 |
| 08-15-2012 | 2 4 9 |
| 08-14-2012 | 6 8 6 |
| 08-13-2012 | 8 2 0 |
| 08-12-2012 | 7 9 4 |
| 08-11-2012 | 4 1 9 |
| 08-10-2012 | 0 4 1 |
| 08-09-2012 | 6 9 0 |
| 08-08-2012 | 6 9 8 |
| 08-07-2012 | 6 7 6 |
| 08-06-2012 | 6 0 6 |
| 08-05-2012 | 5 6 4 |
| 08-04-2012 | 3 4 7 |
| 08-03-2012 | 7 5 7 |
| 08-02-2012 | 0 8 7 |
| 08-01-2012 | 6 1 6 |
| 07-31-2012 | 5 1 4 |
| 07-30-2012 | 0 6 6 |
| 07-29-2012 | 1 4 9 |
| 07-28-2012 | 8 1 6 |
| 07-27-2012 | 7 4 3 |
| 07-26-2012 | 9 8 2 |
| 07-25-2012 | 1 8 0 |
| 07-24-2012 | 2 4 2 |
| 07-23-2012 | 9 4 7 |
| 07-22-2012 | 7 5 8 |
| 07-21-2012 | 8 8 3 |
| 07-20-2012 | 4 1 0 |
| 07-19-2012 | 5 4 1 |
| 07-18-2012 | 3 5 5 |
| 07-17-2012 | 0 6 8 |
| 07-16-2012 | 9 5 3 |
| 07-15-2012 | 7 3 2 |
| 07-14-2012 | 2 1 0 |
| 07-13-2012 | 6 8 4 |
| 07-12-2012 | 1 9 7 |
| 07-11-2012 | 5 8 5 |
| 07-10-2012 | 7 9 4 |
| 07-09-2012 | 4 2 5 |
| 07-08-2012 | 6 6 5 |
| 07-07-2012 | 2 9 5 |
| 07-06-2012 | 5 5 1 |
| 07-05-2012 | 0 3 1 |
| 07-04-2012 | 4 6 2 |
| 07-03-2012 | 9 3 2 |
| 07-02-2012 | 3 9 7 |
| 07-01-2012 | 0 0 7 |
| 06-30-2012 | 4 2 5 |
| 06-29-2012 | 0 5 3 |
| 06-28-2012 | 1 0 2 |
| 06-27-2012 | 7 9 1 |
| 06-26-2012 | 3 4 5 |
| 06-25-2012 | 1 0 4 |
| 06-24-2012 | 9 8 0 |
| 06-23-2012 | 0 9 0 |
| 06-22-2012 | 6 8 5 |
| 06-21-2012 | 8 3 7 |
| 06-20-2012 | 6 5 8 |
| 06-19-2012 | 1 5 9 |
| 06-18-2012 | 4 0 8 |
| 06-17-2012 | 5 1 3 |
| 06-16-2012 | 9 2 8 |
| 06-15-2012 | 6 1 3 |
| 06-14-2012 | 9 5 3 |
| 06-13-2012 | 3 2 9 |
| 06-12-2012 | 3 6 9 |
| 06-11-2012 | 4 7 0 |
| 06-10-2012 | 7 1 1 |
| 06-09-2012 | 8 9 0 |
| 06-08-2012 | 3 8 9 |
| 06-07-2012 | 3 5 5 |
| 06-06-2012 | 4 2 1 |
| 06-05-2012 | 7 8 1 |
| 06-04-2012 | 2 6 3 |
| 06-03-2012 | 9 1 3 |
| 06-02-2012 | 2 4 3 |
| 06-01-2012 | 4 2 7 |
| 05-31-2012 | 1 6 9 |
| 05-30-2012 | 6 6 9 |
| 05-29-2012 | 5 3 6 |
| 05-28-2012 | 9 5 1 |
| 05-27-2012 | 7 2 9 |
| 05-26-2012 | 7 8 8 |
| 05-25-2012 | 5 4 5 |
| 05-24-2012 | 1 5 3 |
| 05-23-2012 | 0 6 1 |
| 05-22-2012 | 1 3 0 |
| 05-21-2012 | 7 8 5 |
| 05-20-2012 | 2 7 0 |
| 05-19-2012 | 2 6 8 |
| 05-18-2012 | 9 5 6 |
| 05-17-2012 | 9 0 6 |
| 05-16-2012 | 7 5 7 |
© 2013 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer