- Home
- Claim Your Prize
- News and Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
IMPORTANT:
Scroll down to check specific date.
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
Prize amount: |
| 2012-02-03 | 06 19 25 41 45 | $935,000 |
| 2012-02-01 | 04 14 23 26 34 | $855,000 |
| 2012-01-30 | 05 17 22 24 41 | $750,000 |
| 2012-01-27 | 12 27 29 39 41 | $685,000 |
| 2012-01-25 | 05 14 20 36 37 | $615,000 |
| 2012-01-23 | 25 26 32 34 35 | $540,000 |
| 2012-01-20 | 09 15 16 29 34 | $485,000 |
| 2012-01-18 | 03 10 15 23 29 | $430,000 |
| 2012-01-16 | 10 15 29 41 46 | $360,000 |
| 2012-01-13 | 06 13 25 27 33 | $310,000 |
| 2012-01-11 | 10 16 26 28 39 | $265,000 |
| 2012-01-09 | 01 03 11 12 43 | $205,000 |
| 2012-01-06 | 08 15 31 43 45 | $160,000 |
| 2012-01-04 | 11 14 15 25 30 | $130,000 |
| 2012-01-02 | 14 15 16 33 42 | $120,000 |
| 2011-12-30 | 07 11 21 35 42 | $110,000 |
| 2011-12-28 | 03 13 20 45 47 | $100,000 |
| 2011-12-26 | 16 21 30 36 40 | $1,240,000 |
| 2011-12-23 | 02 12 21 30 47 | $1,130,000 |
| 2011-12-21 | 06 09 21 26 38 | $1,020,000 |
| 2011-12-19 | 05 16 34 36 43 | $905,000 |
| 2011-12-16 | 11 15 17 28 31 | $835,000 |
| 2011-12-14 | 03 24 40 44 46 | $765,000 |
| 2011-12-12 | 11 22 23 26 37 | $680,000 |
| 2011-12-09 | 01 04 07 08 42 | $625,000 |
| 2011-12-07 | 03 06 11 42 44 | $575,000 |
| 2011-12-05 | 14 16 26 44 46 | $505,000 |
| 2011-12-02 | 14 18 19 23 29 | $460,000 |
| 2011-11-30 | 11 20 24 31 47 | $410,000 |
| 2011-11-28 | 01 22 23 27 35 | $360,000 |
| 2011-11-25 | 14 26 34 46 47 | $335,000 |
| 2011-11-23 | 09 29 31 34 39 | $295,000 |
| 2011-11-21 | 01 12 31 33 42 | $255,000 |
| 2011-11-18 | 02 05 38 40 47 | $230,000 |
| 2011-11-16 | 13 21 28 36 46 | $200,000 |
| 2011-11-14 | 06 14 19 20 41 | $175,000 |
| 2011-11-11 | 05 25 35 36 39 | $160,000 |
| 2011-11-09 | 21 27 28 35 37 | $150,000 |
| 2011-11-07 | 07 21 36 37 42 | $140,000 |
| 2011-11-04 | 16 36 41 43 45 | $130,000 |
| 2011-11-02 | 07 16 18 29 36 | $120,000 |
| 2011-10-31 | 04 12 35 38 46 | $110,000 |
| 2011-10-28 | 07 12 18 25 42 | $100,000 |
| 2011-10-26 | 01 33 35 40 41 | $655,000 |
| 2011-10-24 | 02 11 12 26 35 | $585,000 |
| 2011-10-21 | 02 20 24 43 45 | $535,000 |
| 2011-10-19 | 11 18 23 37 39 | $495,000 |
| 2011-10-17 | 05 09 27 30 37 | $435,000 |
| 2011-10-14 | 14 17 20 38 47 | $395,000 |
| 2011-10-12 | 06 20 22 26 44 | $360,000 |
| 2011-10-10 | 02 03 04 12 40 | $315,000 |
| 2011-10-07 | 10 21 25 36 42 | $280,000 |
| 2011-10-05 | 10 18 32 44 45 | $255,000 |
| 2011-10-03 | 07 16 21 40 43 | $220,000 |
| 2011-09-30 | 24 36 38 44 46 | $190,000 |
| 2011-09-28 | 01 04 11 12 15 | $170,000 |
| 2011-09-26 | 09 14 38 39 43 | $160,000 |
| 2011-09-23 | 07 26 28 31 40 | $150,000 |
| 2011-09-21 | 15 27 29 36 40 | $140,000 |
| 2011-09-19 | 18 24 28 33 45 | $130,000 |
| 2011-09-16 | 09 11 14 21 29 | $120,000 |
| 2011-09-14 | 01 04 31 34 35 | $110,000 |
| 2011-09-12 | 07 12 15 20 21 | $100,000 |
| 2011-09-09 | 10 23 38 41 42 | $160,000 |
| 2011-09-07 | 18 19 21 25 29 | $150,000 |
| 2011-09-05 | 07 10 26 28 32 | $140,000 |
| 2011-09-02 | 17 24 28 33 46 | $130,000 |
| 2011-08-31 | 01 05 25 34 37 | $120,000 |
| 2011-08-29 | 04 14 30 38 46 | $110,000 |
| 2011-08-26 | 03 12 20 30 40 | $100,000 |
| 2011-08-24 | 12 26 35 37 47 | $150,000 |
| 2011-08-22 | 25 26 39 43 47 | $140,000 |
| 2011-08-19 | 19 26 28 30 33 | $130,000 |
| 2011-08-17 | 04 07 21 45 46 | $120,000 |
| 2011-08-15 | 03 22 26 31 43 | $110,000 |
| 2011-08-12 | 10 19 29 30 44 | $100,000 |
| 2011-08-10 | 09 15 20 33 46 | $775,000 |
| 2011-08-08 | 02 17 21 24 40 | $695,000 |
| 2011-08-05 | 15 21 25 30 46 | $640,000 |
| 2011-08-03 | 10 30 36 40 41 | $590,000 |
| 2011-08-01 | 09 21 35 38 45 | $535,000 |
| 2011-07-29 | 06 11 28 29 31 | $490,000 |
| 2011-07-27 | 04 05 14 28 42 | $455,000 |
| 2011-07-25 | 13 22 26 36 40 | $410,000 |
| 2011-07-22 | 26 27 29 43 47 | $350,000 |
| 2011-07-20 | 05 12 27 29 43 | $350,000 |
| 2011-07-18 | 21 24 31 37 39 | $350,000 |
| 2011-07-15 | 01 02 08 21 27 | $350,000 |
| 2011-07-13 | 01 03 08 28 41 | $350,000 |
| 2011-07-11 | 13 19 24 28 31 | $350,000 |
| 2011-07-08 | 04 25 34 36 39 | $350,000 |
| 2011-07-06 | 02 08 14 17 42 | $350,000 |
| 2011-07-04 | 20 21 43 46 47 | $350,000 |
| 2011-07-01 | 07 11 15 27 29 | $350,000 |
| 2011-06-29 | 03 36 37 39 40 | $325,000 |
| 2011-06-27 | 09 16 23 26 46 | $285,000 |
| 2011-06-24 | 14 15 41 45 46 | $250,000 |
| 2011-06-22 | 13 17 29 36 38 | $220,000 |
| 2011-06-20 | 07 14 38 40 44 | $190,000 |
| 2011-06-17 | 08 27 31 42 45 | $170,000 |
| 2011-06-15 | 07 20 34 43 47 | $160,000 |
| 2011-06-13 | 18 21 27 33 43 | $150,000 |
| 2011-06-10 | 01 02 24 26 29 | $140,000 |
| 2011-06-08 | 07 08 15 17 33 | $130,000 |
| 2011-06-06 | 06 13 14 20 35 | $120,000 |
| 2011-06-03 | 18 21 27 35 38 | $110,000 |
| 2011-06-01 | 09 10 22 28 41 | $100,000 |
| 2011-05-30 | 26 33 35 39 45 | $230,000 |
| 2011-05-27 | 09 14 17 41 47 | $195,000 |
| 2011-05-25 | 03 08 17 32 34 | $175,000 |
| 2011-05-23 | 07 10 20 37 44 | $160,000 |
| 2011-05-20 | 02 08 11 29 36 | $150,000 |
| 2011-05-18 | 19 24 25 39 41 | $140,000 |
| 2011-05-16 | 04 07 34 37 38 | $130,000 |
| 2011-05-13 | 10 16 20 32 38 | $120,000 |
| 2011-05-11 | 11 12 17 26 29 | $110,000 |
| 2011-05-09 | 20 25 44 45 46 | $100,000 |
| 2011-05-06 | 14 30 31 34 37 | $415,000 |
| 2011-05-04 | 03 08 12 17 43 | $375,000 |
| 2011-05-02 | 08 24 37 41 46 | $330,000 |
| 2011-04-29 | 04 14 16 34 38 | $295,000 |
| 2011-04-27 | 01 02 13 22 41 | $265,000 |
| 2011-04-25 | 04 15 16 18 38 | $230,000 |
| 2011-04-22 | 21 30 37 39 45 | $200,000 |
| 2011-04-20 | 27 33 39 42 44 | $175,000 |
| 2011-04-18 | 04 13 18 35 47 | $160,000 |
| 2011-04-15 | 12 20 37 42 45 | $150,000 |
| 2011-04-13 | 01 23 31 42 43 | $140,000 |
| 2011-04-11 | 08 22 33 38 42 | $130,000 |
| 2011-04-08 | 02 05 33 41 42 | $120,000 |
| 2011-04-06 | 06 13 15 19 38 | $110,000 |
| 2011-04-04 | 09 14 21 36 46 | $100,000 |
| 2011-04-01 | 03 18 30 37 44 | $150,000 |
| 2011-03-30 | 01 11 17 24 42 | $140,000 |
| 2011-03-28 | 12 23 24 32 45 | $130,000 |
| 2011-03-25 | 12 20 21 25 35 | $120,000 |
| 2011-03-23 | 01 08 09 16 43 | $110,000 |
| 2011-03-21 | 11 16 28 43 46 | $100,000 |
| 2011-03-18 | 02 09 30 32 42 | $175,000 |
| 2011-03-16 | 02 11 32 40 44 | $160,000 |
| 2011-03-14 | 02 06 08 30 47 | $150,000 |
| 2011-03-11 | 04 15 22 36 44 | $140,000 |
| 2011-03-09 | 06 07 14 16 44 | $130,000 |
| 2011-03-07 | 26 33 35 37 39 | $120,000 |
| 2011-03-04 | 02 05 29 32 46 | $110,000 |
| 2011-03-02 | 06 11 25 34 46 | $100,000 |
| 2011-02-28 | 09 11 17 29 41 | $110,000 |
| 2011-02-25 | 04 09 12 29 43 | $100,000 |
| 2011-02-23 | 13 23 28 30 33 | $300,000 |
| 2011-02-21 | 09 19 23 44 46 | $265,000 |
| 2011-02-18 | 08 10 14 19 26 | $235,000 |
| 2011-02-16 | 09 29 40 43 44 | $205,000 |
| 2011-02-14 | 02 05 12 19 20 | $175,000 |
| 2011-02-11 | 10 21 37 39 44 | $160,000 |
| 2011-02-09 | 07 09 15 22 46 | $150,000 |
| 2011-02-07 | 11 14 34 40 46 | $140,000 |
| 2011-02-04 | 19 23 34 43 45 | $130,000 |
| 2011-02-02 | 01 20 26 30 35 | $120,000 |
© 2012 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer