- Home
- Claim A Prize
- News & Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
-
ATM/Pump
Scroll down to check specific date
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
Prize amount: |
| 05-22-2013 | 02 08 09 20 25 | $130,000 |
| 05-20-2013 | 05 10 11 19 45 | $120,000 |
| 05-17-2013 | 09 23 25 33 40 | $110,000 |
| 05-15-2013 | 12 18 25 27 43 | $100,000 |
| 05-13-2013 | 01 06 26 33 42 | $1,410,000 |
| 05-10-2013 | 11 18 34 35 40 | $1,310,000 |
| 05-08-2013 | 05 34 37 46 47 | $1,220,000 |
| 05-06-2013 | 02 15 27 31 47 | $1,095,000 |
| 05-03-2013 | 14 21 29 42 45 | $1,000,000 |
| 05-01-2013 | 04 06 09 19 31 | $915,000 |
| 04-29-2013 | 03 07 10 27 40 | $820,000 |
| 04-26-2013 | 02 26 32 36 47 | $755,000 |
| 04-24-2013 | 05 06 23 38 41 | $695,000 |
| 04-22-2013 | 05 08 22 30 38 | $605,000 |
| 04-19-2013 | 03 20 21 38 45 | $560,000 |
| 04-17-2013 | 03 06 12 26 41 | $505,000 |
| 04-15-2013 | 05 06 08 16 41 | $440,000 |
| 04-12-2013 | 17 22 28 29 34 | $395,000 |
| 04-10-2013 | 06 15 17 20 34 | $355,000 |
| 04-08-2013 | 03 18 30 35 45 | $300,000 |
| 04-05-2013 | 03 17 33 42 46 | $265,000 |
| 04-03-2013 | 08 13 21 36 38 | $230,000 |
| 04-01-2013 | 08 13 15 37 45 | $195,000 |
| 03-29-2013 | 08 13 26 41 45 | $165,000 |
| 03-27-2013 | 02 15 16 35 39 | $150,000 |
| 03-25-2013 | 22 28 42 43 44 | $140,000 |
| 03-22-2013 | 02 07 28 39 43 | $130,000 |
| 03-20-2013 | 02 30 33 34 45 | $120,000 |
| 03-18-2013 | 06 12 29 34 44 | $110,000 |
| 03-15-2013 | 02 04 39 41 47 | $100,000 |
| 03-13-2013 | 02 21 30 42 43 | $1,410,000 |
| 03-11-2013 | 03 12 20 31 47 | $1,275,000 |
| 03-08-2013 | 09 20 23 25 41 | $1,160,000 |
| 03-06-2013 | 09 14 16 26 36 | $1,055,000 |
| 03-04-2013 | 03 05 25 38 43 | $935,000 |
| 03-01-2013 | 10 26 32 40 41 | $855,000 |
| 02-27-2013 | 06 26 38 45 47 | $780,000 |
| 02-25-2013 | 27 28 35 36 38 | $685,000 |
| 02-22-2013 | 02 14 17 18 27 | $625,000 |
| 02-20-2013 | 03 13 17 24 45 | $570,000 |
| 02-18-2013 | 20 30 35 39 45 | $500,000 |
| 02-15-2013 | 11 14 24 31 44 | $450,000 |
| 02-13-2013 | 01 07 34 39 45 | $400,000 |
| 02-11-2013 | 13 14 18 30 38 | $350,000 |
| 02-08-2013 | 05 12 19 21 34 | $305,000 |
| 02-06-2013 | 22 25 40 44 47 | $275,000 |
| 02-04-2013 | 03 13 27 36 47 | $235,000 |
| 02-01-2013 | 09 12 18 35 42 | $200,000 |
| 01-30-2013 | 09 13 16 25 28 | $175,000 |
| 01-28-2013 | 01 02 27 31 35 | $160,000 |
| 01-25-2013 | 23 25 33 38 43 | $150,000 |
| 01-23-2013 | 01 05 13 28 40 | $140,000 |
| 01-21-2013 | 10 13 17 36 39 | $130,000 |
| 01-18-2013 | 10 12 34 41 46 | $120,000 |
| 01-16-2013 | 04 05 32 37 44 | $110,000 |
| 01-14-2013 | 07 18 34 45 47 | $100,000 |
| 01-11-2013 | 14 24 31 36 38 | $925,000 |
| 01-09-2013 | 01 11 15 24 37 | $855,000 |
| 01-07-2013 | 08 14 23 30 43 | $760,000 |
| 01-04-2013 | 11 12 35 40 46 | $685,000 |
| 01-02-2013 | 18 32 34 43 44 | $640,000 |
| 12-31-2012 | 03 14 28 41 43 | $565,000 |
| 12-28-2012 | 10 19 21 29 35 | $510,000 |
| 12-26-2012 | 02 15 30 36 44 | $485,000 |
| 12-24-2012 | 03 11 19 34 35 | $425,000 |
| 12-21-2012 | 15 18 29 40 46 | $385,000 |
| 12-19-2012 | 20 24 37 39 47 | $350,000 |
| 12-17-2012 | 03 06 23 30 39 | $305,000 |
| 12-14-2012 | 05 22 30 32 41 | $275,000 |
| 12-12-2012 | 03 23 25 27 45 | $240,000 |
| 12-10-2012 | 07 17 25 33 38 | $215,000 |
| 12-07-2012 | 04 08 30 40 45 | $190,000 |
| 12-05-2012 | 07 14 17 27 37 | $170,000 |
| 12-03-2012 | 09 11 27 31 46 | $160,000 |
| 11-30-2012 | 02 10 13 16 29 | $150,000 |
| 11-28-2012 | 03 09 27 39 46 | $140,000 |
| 11-26-2012 | 07 28 33 34 43 | $130,000 |
| 11-23-2012 | 02 07 12 23 38 | $120,000 |
| 11-21-2012 | 11 14 19 20 36 | $110,000 |
| 11-19-2012 | 03 11 25 27 37 | $100,000 |
| 11-16-2012 | 07 26 27 31 46 | $170,000 |
| 11-14-2012 | 24 30 35 40 43 | $160,000 |
| 11-12-2012 | 01 03 23 26 35 | $150,000 |
| 11-09-2012 | 09 13 17 20 31 | $140,000 |
| 11-07-2012 | 13 25 30 39 44 | $130,000 |
| 11-05-2012 | 03 11 17 27 47 | $120,000 |
| 11-02-2012 | 03 10 19 40 41 | $110,000 |
| 10-31-2012 | 10 11 27 30 39 | $100,000 |
| 10-29-2012 | 09 15 27 28 33 | $150,000 |
| 10-26-2012 | 19 26 28 39 46 | $140,000 |
| 10-24-2012 | 11 17 30 41 44 | $130,000 |
| 10-22-2012 | 03 10 24 35 38 | $120,000 |
| 10-19-2012 | 05 09 22 29 35 | $110,000 |
| 10-17-2012 | 13 20 32 40 46 | $100,000 |
| 10-15-2012 | 07 17 23 29 37 | $150,000 |
| 10-12-2012 | 05 08 16 17 27 | $140,000 |
| 10-10-2012 | 20 25 32 42 47 | $130,000 |
| 10-08-2012 | 04 05 19 28 31 | $120,000 |
| 10-05-2012 | 03 05 14 26 46 | $110,000 |
| 10-03-2012 | 03 06 29 38 41 | $100,000 |
| 10-01-2012 | 04 29 35 36 39 | $475,000 |
| 09-28-2012 | 24 32 37 42 47 | $420,000 |
| 09-26-2012 | 02 14 23 26 42 | $380,000 |
| 09-24-2012 | 09 21 26 33 35 | $330,000 |
| 09-21-2012 | 13 21 27 30 44 | $290,000 |
| 09-19-2012 | 07 11 24 40 44 | $255,000 |
| 09-17-2012 | 09 25 36 38 42 | $215,000 |
| 09-14-2012 | 15 16 17 27 47 | $185,000 |
| 09-12-2012 | 12 24 33 42 47 | $160,000 |
| 09-10-2012 | 02 05 19 20 47 | $150,000 |
| 09-07-2012 | 01 14 21 44 46 | $140,000 |
| 09-05-2012 | 12 27 29 33 45 | $130,000 |
| 09-03-2012 | 03 17 24 26 32 | $120,000 |
| 08-31-2012 | 02 14 18 30 31 | $110,000 |
| 08-29-2012 | 09 27 31 33 44 | $100,000 |
| 08-27-2012 | 07 12 14 22 30 | $340,000 |
| 08-24-2012 | 02 04 08 31 46 | $300,000 |
| 08-22-2012 | 08 17 21 37 41 | $260,000 |
| 08-20-2012 | 01 02 19 29 39 | $220,000 |
| 08-17-2012 | 05 06 10 21 46 | $190,000 |
| 08-15-2012 | 07 12 14 21 40 | $165,000 |
| 08-13-2012 | 08 11 12 43 47 | $150,000 |
| 08-10-2012 | 03 32 36 41 42 | $140,000 |
| 08-08-2012 | 13 23 35 41 42 | $130,000 |
| 08-06-2012 | 01 04 11 34 37 | $120,000 |
| 08-03-2012 | 07 08 11 28 45 | $110,000 |
| 08-01-2012 | 09 16 31 46 47 | $100,000 |
| 07-30-2012 | 01 07 13 14 29 | $200,000 |
| 07-27-2012 | 08 17 24 26 34 | $170,000 |
| 07-25-2012 | 08 12 19 40 44 | $150,000 |
| 07-23-2012 | 02 03 08 11 38 | $140,000 |
| 07-20-2012 | 10 18 21 24 36 | $130,000 |
| 07-18-2012 | 11 12 41 44 46 | $120,000 |
| 07-16-2012 | 04 06 20 23 43 | $110,000 |
| 07-13-2012 | 13 14 20 30 31 | $100,000 |
| 07-11-2012 | 14 29 31 35 39 | $1,100,000 |
| 07-09-2012 | 11 14 18 36 40 | $970,000 |
| 07-06-2012 | 14 19 21 23 33 | $885,000 |
| 07-04-2012 | 17 19 24 33 46 | $820,000 |
| 07-02-2012 | 15 20 22 31 35 | $725,000 |
| 06-29-2012 | 09 20 26 28 46 | $665,000 |
| 06-27-2012 | 01 21 29 39 41 | $600,000 |
| 06-25-2012 | 13 15 18 23 34 | $530,000 |
| 06-22-2012 | 04 13 18 35 45 | $480,000 |
| 06-20-2012 | 02 18 21 30 47 | $430,000 |
| 06-18-2012 | 01 22 25 28 38 | $380,000 |
| 06-15-2012 | 03 04 31 38 47 | $340,000 |
| 06-13-2012 | 01 05 31 35 43 | $300,000 |
| 06-11-2012 | 12 17 19 26 45 | $260,000 |
| 06-08-2012 | 02 05 25 36 42 | $220,000 |
| 06-06-2012 | 02 11 12 23 42 | $195,000 |
| 06-04-2012 | 07 19 27 34 41 | $160,000 |
| 06-01-2012 | 03 04 19 23 36 | $150,000 |
| 05-30-2012 | 16 26 27 32 42 | $140,000 |
| 05-28-2012 | 21 32 39 44 46 | $130,000 |
| 05-25-2012 | 22 24 27 28 40 | $120,000 |
| 05-23-2012 | 23 33 35 37 47 | $110,000 |
| 05-21-2012 | 02 03 16 31 39 | $100,000 |
© 2013 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer