- Home
- Claim Your Prize
- News and Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
IMPORTANT:
Scroll down to check specific date.
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
Prize amount: |
| 2/1/2012 | 09 14 28 35 39 09 x 3 | $1,200,000 |
| 1/28/2012 | 07 18 19 23 32 14 x 3 | $1,150,000 |
| 1/25/2012 | 05 15 18 23 38 14 x 3 | $1,100,000 |
| 1/21/2012 | 17 18 21 25 34 10 x 3 | $1,050,000 |
| 1/18/2012 | 07 10 15 17 39 08 x 3 | $1,000,000 |
| 1/14/2012 | 01 04 09 17 21 10 x 3 | $2,630,000 |
| 1/11/2012 | 08 16 28 34 35 13 x 3 | $2,450,000 |
| 1/7/2012 | 11 18 34 37 39 06 x 3 | $2,280,000 |
| 1/4/2012 | 03 05 10 22 29 01 x 3 | $2,050,000 |
| 12/31/2011 | 09 17 24 30 31 06 x 3 | $1,900,000 |
| 12/28/2011 | 07 15 19 23 27 14 x 3 | $1,700,000 |
| 12/24/2011 | 16 21 22 26 34 08 x 3 | $1,500,000 |
| 12/21/2011 | 20 22 29 33 39 02 x 3 | $1,350,000 |
| 12/17/2011 | 05 16 19 21 33 18 x 3 | $1,300,000 |
| 12/14/2011 | 01 06 07 08 16 09 x 3 | $1,250,000 |
| 12/10/2011 | 03 11 14 15 34 10 x 3 | $1,200,000 |
| 12/7/2011 | 09 16 17 18 22 04 x 3 | $1,150,000 |
| 12/3/2011 | 05 07 15 24 39 03 x 3 | $1,100,000 |
| 11/30/2011 | 06 09 16 28 38 08 x 3 | $1,050,000 |
| 11/26/2011 | 04 17 30 36 39 17 x 3 | $1,000,000 |
| 11/23/2011 | 04 05 13 35 39 06 x 3 | $1,200,000 |
| 11/19/2011 | 08 10 30 31 39 17 x 3 | $1,150,000 |
| 11/16/2011 | 03 28 33 36 39 04 x 3 | $1,100,000 |
| 11/12/2011 | 12 20 22 28 36 10 x 3 | $1,050,000 |
| 11/9/2011 | 15 18 21 25 37 04 x 3 | $1,000,000 |
| 11/5/2011 | 05 12 16 23 24 08 x 3 | $7,750,000 |
| 11/2/2011 | 01 12 28 33 38 16 x 3 | $7,490,000 |
| 10/29/2011 | 09 11 14 30 36 03 x 3 | $7,180,000 |
| 10/26/2011 | 06 19 20 37 39 12 x 3 | $6,960,000 |
| 10/22/2011 | 03 07 20 31 35 19 x 3 | $6,730,000 |
| 10/19/2011 | 08 11 13 36 37 19 x 3 | $6,500,000 |
| 10/15/2011 | 08 14 19 34 37 16 x 3 | $6,200,000 |
| 10/12/2011 | 01 19 22 24 38 14 x 3 | $6,000,000 |
| 10/8/2011 | 02 05 13 16 22 17 x 3 | $5,740,000 |
| 10/5/2011 | 10 15 16 21 30 16 x 3 | $5,520,000 |
| 10/1/2011 | 02 06 08 14 18 01 x 3 | $5,240,000 |
| 9/28/2011 | 04 09 21 32 33 01 x 3 | $5,100,000 |
| 9/24/2011 | 18 21 24 28 30 18 x 3 | $5,050,000 |
| 9/21/2011 | 07 14 28 37 39 17 x 3 | $4,830,000 |
| 9/17/2011 | 18 19 22 25 32 05 x 3 | $4,570,000 |
| 9/14/2011 | 10 13 17 24 35 14 x 3 | $4,340,000 |
| 9/10/2011 | 08 16 32 34 37 19 x 3 | $4,170,000 |
| 9/7/2011 | 04 07 08 35 39 10 x 3 | $3,950,000 |
| 9/3/2011 | 02 10 17 23 29 15 x 3 | $3,800,000 |
| 8/31/2011 | 10 18 19 20 36 04 x 3 | $3,590,000 |
| 8/27/2011 | 05 17 22 29 37 09 x 3 | $3,350,000 |
| 8/24/2011 | 12 18 24 32 36 01 x 3 | $3,130,000 |
| 8/20/2011 | 06 07 11 22 33 13 x 3 | $3,010,000 |
| 8/17/2011 | 09 22 30 33 39 07 x 3 | $2,810,000 |
| 8/13/2011 | 09 11 13 21 32 02 x 3 | $2,740,000 |
| 8/10/2011 | 06 09 10 23 24 18 x 3 | $2,520,000 |
| 8/6/2011 | 04 09 14 16 21 18 x 3 | $2,310,000 |
| 8/3/2011 | 01 12 16 31 32 11 x 3 | $2,110,000 |
| 7/30/2011 | 03 09 10 16 39 05 x 3 | $1,940,000 |
| 7/27/2011 | 02 06 14 36 39 13 x 3 | $1,740,000 |
| 7/23/2011 | 01 19 30 31 39 11 x 3 | $1,530,000 |
| 7/20/2011 | 01 06 11 14 38 07 x 3 | $1,360,000 |
| 7/16/2011 | 03 16 17 20 21 15 x 3 | $1,300,000 |
| 7/13/2011 | 07 11 14 19 23 15 x 3 | $1,250,000 |
| 7/9/2011 | 01 10 16 24 39 16 x 3 | $1,200,000 |
| 7/6/2011 | 01 21 24 35 37 12 x 3 | $1,150,000 |
| 7/2/2011 | 01 04 05 22 25 04 x 3 | $1,100,000 |
| 6/29/2011 | 12 16 18 24 31 09 x 3 | $1,050,000 |
| 6/25/2011 | 05 12 13 25 32 01 x 3 | $1,000,000 |
| 6/22/2011 | 01 04 07 18 28 05 x 3 | $1,050,000 |
| 6/18/2011 | 04 08 12 25 29 06 x 3 | $1,000,000 |
| 6/15/2011 | 05 08 11 19 29 19 x 3 | $2,220,000 |
| 6/11/2011 | 01 11 28 33 38 15 x 3 | $2,020,000 |
| 6/8/2011 | 04 05 16 22 26 09 x 3 | $1,800,000 |
| 6/4/2011 | 01 10 22 25 31 11 x 3 | $1,610,000 |
| 6/1/2011 | 05 09 24 25 33 17 x 3 | $1,400,000 |
| 5/28/2011 | 05 13 14 32 36 07 x 3 | $1,250,000 |
| 5/25/2011 | 01 14 15 33 37 16 x 3 | $1,200,000 |
| 5/21/2011 | 01 08 09 25 34 06 x 3 | $1,150,000 |
| 5/18/2011 | 18 29 31 32 38 08 x 3 | $1,100,000 |
| 5/14/2011 | 06 09 28 29 33 03 x 3 | $1,050,000 |
| 5/11/2011 | 08 25 30 34 38 04 x 3 | $1,000,000 |
| 5/7/2011 | 09 12 16 25 29 09 x 3 | $9,150,000 |
| 5/4/2011 | 03 10 12 22 36 08 x 3 | $8,860,000 |
| 4/30/2011 | 01 17 28 32 36 19 x 3 | $8,630,000 |
| 4/27/2011 | 02 24 31 32 38 08 x 3 | $8,330,000 |
| 4/23/2011 | 14 16 18 29 32 03 x 3 | $8,100,000 |
| 4/20/2011 | 01 02 15 18 37 05 x 3 | $7,810,000 |
| 4/16/2011 | 04 12 21 26 39 19 x 3 | $7,640,000 |
| 4/13/2011 | 10 13 24 30 35 13 x 3 | $7,370,000 |
| 4/9/2011 | 01 06 07 26 32 18 x 3 | $7,000,000 |
| 4/6/2011 | 05 06 16 25 29 18 x 3 | $6,720,000 |
| 4/2/2011 | 16 20 25 28 34 14 x 3 | $6,420,000 |
| 3/30/2011 | 11 20 24 25 32 04 x 3 | $6,130,000 |
| 3/26/2011 | 12 19 23 26 31 18 x 3 | $5,830,000 |
| 3/23/2011 | 06 15 21 35 38 18 x 3 | $5,560,000 |
| 3/19/2011 | 04 06 11 28 32 15 x 3 | $5,410,000 |
| 3/16/2011 | 08 10 27 29 39 05 x 3 | $5,140,000 |
| 3/12/2011 | 03 24 27 28 31 13 x 3 | $4,930,000 |
| 3/9/2011 | 08 13 14 21 32 19 x 3 | $4,640,000 |
| 3/5/2011 | 01 09 34 35 36 05 x 3 | $4,350,000 |
| 3/2/2011 | 05 09 18 21 25 14 x 3 | $4,090,000 |
| 2/26/2011 | 09 11 12 21 28 09 x 3 | $3,900,000 |
| 2/23/2011 | 02 12 27 30 37 07 x 3 | $3,630,000 |
| 2/19/2011 | 01 08 15 17 27 16 x 3 | $3,360,000 |
| 2/16/2011 | 06 16 19 20 39 14 x 3 | $3,100,000 |
| 2/12/2011 | 04 07 25 34 39 03 x 3 | $2,850,000 |
| 2/9/2011 | 02 16 17 25 29 10 x 3 | $2,600,000 |
| 2/5/2011 | 12 14 18 19 36 12 x 3 | $2,370,000 |
| 2/2/2011 | 03 30 32 36 38 01 x 3 | $2,140,000 |
© 2012 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer