- Home
- Claim A Prize
- News & Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
-
ATM/Pump
Scroll down to check specific date
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
Prize amount: |
| 05-18-2013 | 04 08 11 13 23 02 x 3 | $6,210,000 |
| 05-15-2013 | 12 13 14 37 42 16 x 3 | $6,160,000 |
| 05-11-2013 | 06 17 20 32 37 06 x 3 | $6,110,000 |
| 05-08-2013 | 14 23 27 28 36 08 x 3 | $5,880,000 |
| 05-04-2013 | 01 17 21 22 23 08 x 3 | $5,670,000 |
| 05-01-2013 | 09 17 25 28 33 04 x 3 | $5,480,000 |
| 04-27-2013 | 03 22 26 30 39 16 x 3 | $5,280,000 |
| 04-24-2013 | 14 17 24 29 32 07 x 3 | $5,080,000 |
| 04-20-2013 | 07 12 16 19 38 06 x 3 | $4,910,000 |
| 04-17-2013 | 16 29 31 34 37 16 x 3 | $4,680,000 |
| 04-13-2013 | 01 08 12 21 29 12 x 3 | $4,490,000 |
| 04-10-2013 | 02 13 23 31 35 04 x 3 | $4,260,000 |
| 04-06-2013 | 02 16 26 31 37 08 x 3 | $4,150,000 |
| 04-03-2013 | 03 12 15 17 32 18 x 3 | $3,940,000 |
| 03-30-2013 | 04 13 14 16 19 16 x 3 | $3,750,000 |
| 03-27-2013 | 03 33 36 37 39 16 x 3 | $3,550,000 |
| 03-23-2013 | 05 19 20 31 38 18 x 3 | $3,370,000 |
| 03-20-2013 | 08 09 11 27 31 03 x 3 | $3,160,000 |
| 03-16-2013 | 09 19 20 24 34 16 x 3 | $3,000,000 |
| 03-13-2013 | 01 05 26 31 34 11 x 3 | $2,820,000 |
| 03-09-2013 | 02 06 18 28 35 15 x 3 | $2,580,000 |
| 03-06-2013 | 01 13 14 21 36 18 x 3 | $2,380,000 |
| 03-02-2013 | 05 09 12 36 39 03 x 3 | $2,240,000 |
| 02-27-2013 | 01 03 06 20 38 05 x 3 | $2,080,000 |
| 02-23-2013 | 07 15 31 34 37 14 x 3 | $1,920,000 |
| 02-20-2013 | 03 05 07 29 33 02 x 3 | $1,730,000 |
| 02-16-2013 | 06 08 24 32 38 14 x 3 | $1,570,000 |
| 02-13-2013 | 26 30 31 33 34 08 x 3 | $1,400,000 |
| 02-09-2013 | 04 10 13 22 25 17 x 3 | $1,350,000 |
| 02-06-2013 | 09 11 12 17 35 19 x 3 | $1,300,000 |
| 02-02-2013 | 02 12 13 16 20 11 x 3 | $1,250,000 |
| 01-30-2013 | 02 05 11 28 38 16 x 3 | $1,200,000 |
| 01-26-2013 | 01 03 10 16 24 07 x 3 | $1,150,000 |
| 01-23-2013 | 12 22 23 32 37 14 x 3 | $1,100,000 |
| 01-19-2013 | 05 10 14 31 32 10 x 3 | $1,050,000 |
| 01-16-2013 | 08 16 24 27 35 13 x 3 | $1,000,000 |
| 01-12-2013 | 13 15 21 34 35 04 x 3 | $9,450,000 |
| 01-09-2013 | 02 09 17 26 33 13 x 3 | $9,200,000 |
| 01-05-2013 | 04 06 11 28 29 10 x 3 | $8,720,000 |
| 01-02-2013 | 02 15 21 29 36 05 x 3 | $8,480,000 |
| 12-29-2012 | 02 06 17 20 30 15 x 3 | $8,300,000 |
| 12-26-2012 | 07 19 32 34 35 19 x 3 | $8,030,000 |
| 12-22-2012 | 03 15 19 23 39 10 x 3 | $7,770,000 |
| 12-19-2012 | 09 10 14 32 38 12 x 3 | $7,500,000 |
| 12-15-2012 | 03 20 21 24 39 04 x 3 | $7,200,000 |
| 12-12-2012 | 07 24 27 31 34 19 x 3 | $6,980,000 |
| 12-08-2012 | 07 11 19 24 28 06 x 3 | $6,700,000 |
| 12-05-2012 | 01 05 12 21 23 02 x 3 | $6,470,000 |
| 12-01-2012 | 14 15 19 25 35 19 x 3 | $6,330,000 |
| 11-28-2012 | 07 12 24 26 30 15 x 3 | $6,090,000 |
| 11-24-2012 | 01 07 11 12 34 13 x 3 | $5,880,000 |
| 11-21-2012 | 09 11 16 24 34 03 x 3 | $5,600,000 |
| 11-17-2012 | 05 10 16 18 23 17 x 3 | $5,380,000 |
| 11-14-2012 | 07 12 18 32 33 03 x 3 | $5,180,000 |
| 11-10-2012 | 05 14 16 20 24 17 x 3 | $5,100,000 |
| 11-07-2012 | 03 04 16 25 38 06 x 3 | $4,900,000 |
| 11-03-2012 | 04 07 08 28 34 02 x 3 | $4,690,000 |
| 10-31-2012 | 17 26 27 30 37 17 x 3 | $4,500,000 |
| 10-27-2012 | 03 05 28 32 34 04 x 3 | $4,320,000 |
| 10-24-2012 | 16 30 34 35 38 02 x 3 | $4,110,000 |
| 10-20-2012 | 06 12 27 38 39 16 x 3 | $3,870,000 |
| 10-17-2012 | 04 15 30 32 38 12 x 3 | $3,680,000 |
| 10-13-2012 | 04 09 12 21 33 10 x 3 | $3,540,000 |
| 10-10-2012 | 16 20 24 32 34 04 x 3 | $3,330,000 |
| 10-06-2012 | 04 05 13 18 25 02 x 3 | $3,100,000 |
| 10-03-2012 | 06 13 29 31 35 01 x 3 | $2,910,000 |
| 09-29-2012 | 10 23 24 33 35 13 x 3 | $2,810,000 |
| 09-26-2012 | 01 16 26 28 35 03 x 3 | $2,630,000 |
| 09-22-2012 | 01 14 20 21 22 16 x 3 | $2,490,000 |
| 09-19-2012 | 06 20 25 30 32 13 x 3 | $2,320,000 |
| 09-15-2012 | 10 23 30 32 37 15 x 3 | $2,100,000 |
| 09-12-2012 | 04 10 12 34 37 10 x 3 | $1,930,000 |
| 09-08-2012 | 07 09 23 35 38 11 x 3 | $1,770,000 |
| 09-05-2012 | 15 20 22 38 39 04 x 3 | $1,610,000 |
| 09-01-2012 | 01 07 28 31 34 14 x 3 | $1,470,000 |
| 08-29-2012 | 05 07 08 18 39 04 x 3 | $1,400,000 |
| 08-25-2012 | 06 11 19 35 37 03 x 3 | $1,350,000 |
| 08-22-2012 | 01 10 23 33 37 04 x 3 | $1,300,000 |
| 08-18-2012 | 09 25 27 34 37 10 x 3 | $1,250,000 |
| 08-15-2012 | 05 10 12 23 24 07 x 3 | $1,200,000 |
| 08-11-2012 | 06 12 16 29 38 01 x 3 | $1,150,000 |
| 08-08-2012 | 03 09 15 24 32 19 x 3 | $1,100,000 |
| 08-04-2012 | 03 09 28 31 33 10 x 3 | $1,050,000 |
| 08-01-2012 | 06 19 23 33 35 02 x 3 | $1,000,000 |
| 07-28-2012 | 02 04 07 21 29 19 x 3 | $1,400,000 |
| 07-25-2012 | 22 26 30 34 38 15 x 3 | $1,350,000 |
| 07-21-2012 | 08 13 18 21 37 06 x 3 | $1,300,000 |
| 07-18-2012 | 11 14 17 20 39 09 x 3 | $1,250,000 |
| 07-14-2012 | 12 13 31 32 38 15 x 3 | $1,200,000 |
| 07-11-2012 | 05 14 27 30 33 09 x 3 | $1,150,000 |
| 07-07-2012 | 02 03 18 31 38 06 x 3 | $1,100,000 |
| 07-04-2012 | 01 11 23 38 39 01 x 3 | $1,050,000 |
| 06-30-2012 | 13 14 15 27 37 19 x 3 | $1,000,000 |
| 06-27-2012 | 01 02 16 26 29 15 x 3 | $3,400,000 |
| 06-23-2012 | 02 11 24 29 39 09 x 3 | $3,230,000 |
| 06-20-2012 | 01 09 23 32 33 12 x 3 | $3,060,000 |
| 06-16-2012 | 06 18 24 28 34 19 x 3 | $2,890,000 |
| 06-13-2012 | 01 08 21 24 36 15 x 3 | $2,720,000 |
| 06-09-2012 | 10 19 21 32 38 05 x 3 | $2,510,000 |
| 06-06-2012 | 05 08 12 21 25 11 x 3 | $2,320,000 |
| 06-02-2012 | 01 21 27 36 37 12 x 3 | $2,240,000 |
| 05-30-2012 | 10 12 28 36 38 19 x 3 | $2,070,000 |
| 05-26-2012 | 06 10 22 26 35 09 x 3 | $1,910,000 |
| 05-23-2012 | 03 04 09 16 39 04 x 3 | $1,740,000 |
| 05-19-2012 | 14 17 20 33 36 03 x 3 | $1,610,000 |
© 2013 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer