- Home
- Claim Your Prize
- News and Info
- Games
-
Contests
- Winners
-
Buy Online
IMPORTANT:
Scroll down to check specific date.
Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.
Drawing date: |
Winning numbers: |
Prize amount: |
| 2/3/2012 | 07 19 21 49 53 35 x 4 | $23,000,000 |
| 1/31/2012 | 09 17 18 28 43 09 x 3 | $15,000,000 |
| 1/27/2012 | 03 05 30 36 48 23 x 4 | $12,000,000 |
| 1/24/2012 | 10 22 24 36 49 33 x 4 | $71,000,000 |
| 1/20/2012 | 01 09 28 38 47 08 x 2 | $60,000,000 |
| 1/17/2012 | 03 15 31 36 53 27 x 2 | $50,000,000 |
| 1/13/2012 | 10 27 28 37 51 19 x 3 | $42,000,000 |
| 1/10/2012 | 04 10 16 38 48 34 x 3 | $33,000,000 |
| 1/6/2012 | 09 17 28 34 48 46 x 2 | $25,000,000 |
| 1/3/2012 | 02 03 15 22 36 23 x 2 | $15,000,000 |
| 12/30/2011 | 04 24 45 46 52 01 x 4 | $12,000,000 |
| 12/27/2011 | 23 32 33 39 43 08 x 3 | $206,000,000 |
| 12/23/2011 | 03 05 08 18 29 14 x 4 | $173,000,000 |
| 12/20/2011 | 20 24 27 45 51 31 x 4 | $152,000,000 |
| 12/16/2011 | 02 04 26 36 39 27 x 3 | $135,000,000 |
| 12/13/2011 | 05 06 22 26 41 06 x 4 | $116,000,000 |
| 12/9/2011 | 04 12 29 49 51 44 x 4 | $100,000,000 |
| 12/6/2011 | 07 21 29 35 49 39 x 4 | $87,000,000 |
| 12/2/2011 | 24 30 48 51 56 45 x 4 | $75,000,000 |
| 11/29/2011 | 17 29 43 48 52 36 x 4 | $64,000,000 |
| 11/25/2011 | 22 28 42 49 54 43 x 3 | $55,000,000 |
| 11/22/2011 | 04 16 23 33 48 38 x 2 | $47,000,000 |
| 11/18/2011 | 04 13 33 39 55 03 x 4 | $40,000,000 |
| 11/15/2011 | 03 06 24 30 33 21 x 4 | $30,000,000 |
| 11/11/2011 | 02 16 22 29 50 27 x 4 | $22,000,000 |
| 11/8/2011 | 05 31 45 47 54 04 x 4 | $15,000,000 |
| 11/4/2011 | 26 30 32 33 44 01 x 4 | $12,000,000 |
| 11/1/2011 | 27 31 39 40 46 36 x 3 | $78,000,000 |
| 10/28/2011 | 13 31 49 52 56 41 x 4 | $67,000,000 |
| 10/25/2011 | 13 33 40 44 46 08 x 4 | $57,000,000 |
| 10/21/2011 | 06 21 35 37 38 17 x 3 | $48,000,000 |
| 10/18/2011 | 24 25 45 47 53 42 x 2 | $39,000,000 |
| 10/14/2011 | 13 35 42 45 54 26 x 4 | $30,000,000 |
| 10/11/2011 | 25 34 38 44 56 27 x 4 | $22,000,000 |
| 10/7/2011 | 05 15 19 23 38 19 x 4 | $14,000,000 |
| 10/4/2011 | 03 26 40 45 52 11 x 3 | $12,000,000 |
| 9/30/2011 | 03 19 21 44 45 29 x 4 | $113,000,000 |
| 9/27/2011 | 02 20 28 36 45 37 x 4 | $96,000,000 |
| 9/23/2011 | 21 27 32 40 52 36 x 4 | $86,000,000 |
| 9/20/2011 | 06 29 38 50 51 39 x 4 | $75,000,000 |
| 9/16/2011 | 06 23 41 45 56 24 x 4 | $65,000,000 |
| 9/13/2011 | 22 31 43 48 56 45 x 4 | $54,000,000 |
| 9/9/2011 | 07 12 19 23 31 45 x 4 | $44,000,000 |
| 9/6/2011 | 01 36 38 42 49 19 x 4 | $37,000,000 |
| 9/2/2011 | 25 44 48 49 55 20 x 3 | $29,000,000 |
| 8/30/2011 | 02 22 25 28 50 18 x 4 | $21,000,000 |
| 8/26/2011 | 02 03 27 30 47 36 x 3 | $14,000,000 |
| 8/23/2011 | 11 21 44 48 49 23 x 3 | $12,000,000 |
| 8/19/2011 | 05 15 53 54 56 22 x 2 | $32,000,000 |
| 8/16/2011 | 04 38 41 42 43 44 x 4 | $24,000,000 |
| 8/12/2011 | 09 43 51 54 55 13 x 4 | $16,000,000 |
| 8/9/2011 | 11 19 39 45 54 15 x 4 | $12,000,000 |
| 8/5/2011 | 06 24 28 33 42 19 x 3 | $99,000,000 |
| 8/2/2011 | 14 17 19 20 32 28 x 4 | $85,000,000 |
| 7/29/2011 | 08 10 22 47 48 35 x 4 | $74,000,000 |
| 7/26/2011 | 20 25 35 52 55 10 x 3 | $63,000,000 |
| 7/22/2011 | 23 31 32 39 56 38 x 4 | $53,000,000 |
| 7/19/2011 | 02 09 10 16 35 40 x 4 | $43,000,000 |
| 7/15/2011 | 16 29 30 46 56 06 x 3 | $33,000,000 |
| 7/12/2011 | 03 09 11 44 49 09 x 4 | $24,000,000 |
| 7/8/2011 | 01 02 22 37 50 45 x 3 | $16,000,000 |
| 7/5/2011 | 01 10 13 18 46 19 x 2 | $12,000,000 |
| 7/1/2011 | 12 17 30 35 47 26 x 4 | $105,000,000 |
| 6/28/2011 | 12 17 27 47 48 33 x 4 | $88,000,000 |
| 6/24/2011 | 10 14 40 49 51 04 x 3 | $76,000,000 |
| 6/21/2011 | 11 24 25 31 46 17 x 3 | $64,000,000 |
| 6/17/2011 | 12 29 46 47 51 24 x 4 | $53,000,000 |
| 6/14/2011 | 09 10 20 51 53 24 x 4 | $42,000,000 |
| 6/10/2011 | 18 21 27 37 38 07 x 3 | $33,000,000 |
| 6/7/2011 | 29 32 35 47 52 13 x 4 | $24,000,000 |
| 6/3/2011 | 20 23 41 49 53 31 x 3 | $15,000,000 |
| 5/31/2011 | 28 30 31 37 55 13 x 3 | $12,000,000 |
| 5/27/2011 | 05 07 14 28 56 10 x 4 | $35,000,000 |
| 5/24/2011 | 09 12 21 42 43 42 x 3 | $26,000,000 |
| 5/20/2011 | 10 17 19 45 48 30 x 4 | $16,000,000 |
| 5/17/2011 | 01 02 17 25 48 45 x 4 | $12,000,000 |
| 5/13/2011 | 03 33 39 47 53 09 x 4 | $27,000,000 |
| 5/10/2011 | 11 16 34 40 51 34 x 4 | $18,000,000 |
| 5/6/2011 | 06 18 26 37 41 09 x 3 | $12,000,000 |
| 5/3/2011 | 01 16 29 36 50 16 x 2 | $51,000,000 |
| 4/29/2011 | 09 10 11 33 51 29 x 4 | $40,000,000 |
| 4/26/2011 | 19 29 32 38 55 15 x 3 | $29,000,000 |
| 4/22/2011 | 03 18 46 51 53 17 x 3 | $19,000,000 |
| 4/19/2011 | 20 24 32 45 51 43 x 4 | $12,000,000 |
| 4/15/2011 | 22 23 33 39 48 29 x 3 | $72,000,000 |
| 4/12/2011 | 10 23 39 41 45 15 x 2 | $58,000,000 |
| 4/8/2011 | 06 40 45 50 56 11 x 3 | $44,000,000 |
| 4/5/2011 | 01 19 20 31 36 09 x 2 | $30,000,000 |
| 4/1/2011 | 13 14 35 36 53 19 x 3 | $19,000,000 |
| 3/29/2011 | 06 15 23 34 38 43 x 4 | $12,000,000 |
| 3/25/2011 | 22 24 31 52 54 04 x 4 | $319,000,000 |
| 3/22/2011 | 01 14 35 50 53 43 x 4 | $244,000,000 |
| 3/18/2011 | 14 33 34 54 56 37 x 4 | $201,000,000 |
| 3/15/2011 | 10 11 12 28 43 45 x 4 | $172,000,000 |
| 3/11/2011 | 14 19 21 42 45 06 x 2 | $151,000,000 |
| 3/8/2011 | 03 17 19 41 55 24 x 4 | $127,000,000 |
| 3/4/2011 | 08 10 15 23 41 07 x 4 | $105,000,000 |
| 3/1/2011 | 01 12 19 20 47 25 x 3 | $88,000,000 |
| 2/25/2011 | 04 05 17 19 50 07 x 4 | $76,000,000 |
| 2/22/2011 | 15 22 23 48 55 31 x 4 | $64,000,000 |
| 2/18/2011 | 05 06 07 30 45 42 x 3 | $52,000,000 |
| 2/15/2011 | 17 18 24 35 39 18 x 4 | $40,000,000 |
| 2/11/2011 | 08 09 17 32 34 13 x 2 | $30,000,000 |
| 2/8/2011 | 25 35 36 47 48 18 x 2 | $19,000,000 |
| 2/4/2011 | 06 20 29 48 55 06 x 4 | $12,000,000 |
| 2/1/2011 | 16 22 23 26 35 31 x 4 | $91,000,000 |
© 2012 Minnesota State Lottery. All rights reserved. Privacy Policy and Legal Notices • Contact Us • Info for Retailers • Vendor Opportunities • State of Minnesota • Equal Opportunity Employer