Drawn Wednesdays and Saturdays at 9:59pm

IMPORTANT:
Scroll down to check specific date.

Total Number of Winners
(from Powerball.com)

Claim Your Prize

Winners have one year from the date of the drawing to claim their prizes from any lotto game. Remember to sign the back of all tickets before bringing them to a Lottery retailer or Lottery office to be checked or validated.

Winning Numbers (text files)

2011 Powerball Numbers
2010 Powerball Numbers
2009 Powerball Numbers
2008 Powerball Numbers
2007 Powerball Numbers
2006 Powerball Numbers
2005 Powerball Numbers
2004 Powerball Numbers
2003 Powerball Numbers
2002 Powerball Numbers
2001 Powerball Numbers
2000 Powerball Numbers
1999 Powerball Numbers
1998 Powerball Numbers
1997 Powerball Numbers
1996 Powerball Numbers
1995 Powerball Numbers
1994 Powerball Numbers
1993 Powerball Numbers
1992 Powerball Numbers

Powerball®

Print this page

Winning Numbers

Drawing date:

Winning numbers:

Prize amount:

2/1/2012 08 13 17 34 59 35 PP $170,000,000
1/28/2012 05 33 41 54 59 13 PP $146,000,000
1/25/2012 04 19 28 29 47 05 PP $120,000,000
1/21/2012 12 24 43 44 45 07 PP $100,000,000
1/18/2012 06 29 34 44 50 28 PP $80,000,000
1/14/2012 10 30 36 38 41 01 x 5 $66,000,000
1/11/2012 05 19 29 45 47 25 x 2 $54,000,000
1/7/2012 03 21 24 38 39 24 x 5 $44,000,000
1/4/2012 21 35 46 47 50 02 x 4 $30,000,000
12/31/2011 05 23 25 28 40 34 x 4 $25,000,000
12/28/2011 16 21 27 41 45 14 x 2 $20,000,000
12/24/2011 14 16 30 51 52 19 x 2 $125,000,000
12/21/2011 10 13 15 31 54 18 x 5 $104,000,000
12/17/2011 13 28 49 51 59 33 x 4 $91,000,000
12/14/2011 02 24 46 52 56 19 x 5 $78,000,000
12/10/2011 04 19 33 41 59 09 x 5 $67,000,000
12/7/2011 03 14 20 39 40 37 x 2 $52,000,000
12/3/2011 05 18 33 43 45 08 x 3 $40,000,000
11/30/2011 02 06 34 35 47 22 x 2 $31,000,000
11/26/2011 20 37 39 45 55 28 x 2 $25,000,000
11/23/2011 04 30 35 57 59 25 x 2 $20,000,000
11/19/2011 09 16 17 28 30 11 x 3 $60,000,000
11/16/2011 13 22 25 39 51 28 x 2 $46,000,000
11/12/2011 04 35 36 51 56 08 x 5 $35,000,000
11/9/2011 05 35 57 58 59 12 x 3 $25,000,000
11/5/2011 02 33 39 40 43 26 x 3 $20,000,000
11/2/2011 12 14 34 39 46 36 x 4 $245,000,000
10/29/2011 11 16 40 51 56 38 x 5 $203,000,000
10/26/2011 01 18 21 39 55 06 x 3 $173,000,000
10/22/2011 03 08 23 30 58 13 x 4 $148,000,000
10/19/2011 16 26 35 52 58 02 x 5 $124,000,000
10/15/2011 05 10 24 38 43 01 x 4 $105,000,000
10/12/2011 10 12 23 43 47 18 x 3 $86,000,000
10/8/2011 03 27 35 37 45 31 x 5 $71,000,000
10/5/2011 07 20 43 46 54 17 x 4 $58,000,000
10/1/2011 01 12 23 27 43 31 x 3 $47,000,000
9/28/2011 30 41 50 51 53 08 x 2 $37,000,000
9/24/2011 03 04 12 27 44 26 x 5 $30,000,000
9/21/2011 12 47 48 52 55 13 x 4 $25,000,000
9/17/2011 06 20 22 32 43 11 x 2 $20,000,000
9/14/2011 16 41 42 50 59 05 x 3 $25,000,000
9/10/2011 04 19 22 32 53 24 x 4 $20,000,000
9/7/2011 03 05 18 27 54 13 x 4 $107,000,000
9/3/2011 15 25 52 53 54 02 x 5 $91,000,000
8/31/2011 13 19 35 47 57 29 x 5 $75,000,000
8/27/2011 02 12 25 54 58 14 x 3 $61,000,000
8/24/2011 09 13 47 49 53 39 x 5 $47,000,000
8/20/2011 02 17 23 28 47 36 x 2 $37,000,000
8/17/2011 18 28 31 48 52 37 x 4 $25,000,000
8/13/2011 09 12 35 50 58 04 x 2 $20,000,000
8/10/2011 11 18 36 41 46 38 x 4 $220,000,000
8/6/2011 25 30 54 57 59 06 x 3 $180,000,000
8/3/2011 13 19 21 28 49 11 x 2 $160,000,000
7/30/2011 20 40 41 47 55 19 x 2 $133,000,000
7/27/2011 38 40 41 51 59 33 x 2 $111,000,000
7/23/2011 01 07 27 38 48 30 x 3 $92,000,000
7/20/2011 01 04 38 40 42 17 x 4 $76,000,000
7/16/2011 24 28 48 50 54 25 x 3 $61,000,000
7/13/2011 08 18 19 32 54 08 x 4 $48,000,000
7/9/2011 01 09 11 23 31 06 x 3 $36,000,000
7/6/2011 11 15 24 50 55 08 x 2 $25,000,000
7/2/2011 01 11 18 29 51 32 x 3 $20,000,000
6/29/2011 24 30 45 57 59 26 x 3 $76,000,000
6/25/2011 18 36 39 41 57 12 x 4 $63,000,000
6/22/2011 12 15 19 46 59 12 x 4 $48,000,000
6/18/2011 12 21 22 38 41 18 x 2 $36,000,000
6/15/2011 19 20 38 41 43 29 x 4 $25,000,000
6/11/2011 16 18 27 36 50 08 x 3 $20,000,000
6/8/2011 14 37 44 45 53 29 x 5 $25,000,000
6/4/2011 17 19 39 41 58 21 x 5 $20,000,000
6/1/2011 08 18 38 46 56 31 x 4 $200,000,000
5/28/2011 12 20 43 51 55 11 x 4 $171,000,000
5/25/2011 04 23 31 42 50 23 x 2 $144,000,000
5/21/2011 02 08 40 49 50 36 x 3 $120,000,000
5/18/2011 07 12 13 42 49 16 x 4 $97,000,000
5/14/2011 08 17 18 40 44 16 x 2 $81,000,000
5/11/2011 09 17 32 43 45 31 x 3 $65,000,000
5/7/2011 02 11 27 47 55 15 x 4 $50,000,000
5/4/2011 03 15 27 29 41 24 x 4 $36,000,000
4/30/2011 06 13 15 32 41 03 x 2 $25,000,000
4/27/2011 04 24 40 44 55 05 x 2 $20,000,000
4/23/2011 03 11 47 48 58 19 x 3 $72,000,000
4/20/2011 09 24 34 36 43 27 x 3 $56,000,000
4/16/2011 21 33 44 45 55 07 x 5 $43,000,000
4/13/2011 04 23 39 49 50 39 x 3 $27,000,000
4/9/2011 05 14 32 53 56 11 x 4 $20,000,000
4/6/2011 10 18 41 55 56 15 x 2 $218,000,000
4/2/2011 06 22 34 43 45 23 x 2 $187,000,000
3/30/2011 19 20 42 56 58 37 x 4 $153,000,000
3/26/2011 04 10 11 19 33 27 x 4 $125,000,000
3/23/2011 05 15 26 28 32 09 x 2 $101,000,000
3/19/2011 03 11 20 27 46 08 x 2 $85,000,000
3/16/2011 28 39 40 48 53 09 x 3 $67,000,000
3/12/2011 01 04 12 41 47 03 x 4 $54,000,000
3/9/2011 12 20 28 40 48 08 x 2 $40,000,000
3/5/2011 02 23 31 42 48 21 x 2 $25,000,000
3/2/2011 07 31 50 51 58 06 x 2 $20,000,000
2/26/2011 04 13 17 21 45 10 x 5 $184,000,000
2/23/2011 29 32 36 39 49 29 x 3 $155,000,000
2/19/2011 03 12 34 37 42 36 x 5 $126,000,000
2/16/2011 09 13 21 23 48 24 x 2 $101,000,000
2/12/2011 11 32 36 48 52 19 x 4 $82,000,000
2/9/2011 07 11 39 42 51 30 x 4 $63,000,000
2/5/2011 15 37 41 56 59 05 x 5 $50,000,000
2/2/2011 03 14 33 53 57 36 x 4 $35,000,000



Drawn Wednesdays and
Saturdays at 9:59pm