Back to Top
How To Play
Match any of YOUR NUMBERS to any of the WINNING NUMBERS, WIN prize shown below that number.
WINALL BONUS: Reveal a WINALL symbol, win all 25 prizes shown. If you win in any ROW, scratch the MULTIPLIER in that same ROW to reveal a 1X, 2X, 3X, 5X, 10X or 20X symbol. Multiply your TOTAL winning prize in that same ROW by that number.
TOP PRIZE: $500,000

Back to Top
Prizes & Odds
| To Win: | Odds* | Number of Prizes** |
|---|---|---|
| To Win: $20 | Odds* 1 in 7.14 | Number of Prizes** 203,816 |
| To Win: $25 | Odds* 1 in 19.99 | Number of Prizes** 72,847 |
| To Win: $30 | Odds* 1 in 23.99 | Number of Prizes** 60,705 |
| To Win: $45 | Odds* 1 in 68.71 | Number of Prizes** 21,194 |
| To Win: $50 | Odds* 1 in 28.11 | Number of Prizes** 51,798 |
| To Win: $60 | Odds* 1 in 182.91 | Number of Prizes** 7,961 |
| To Win: $75 | Odds* 1 in 264.56 | Number of Prizes** 5,504 |
| To Win: $100 | Odds* 1 in 31.89 | Number of Prizes** 45,668 |
| To Win: $200 | Odds* 1 in 847.09 | Number of Prizes** 1,719 |
| To Win: $250 | Odds* 1 in 1,484.35 | Number of Prizes** 981 |
| To Win: $400 | Odds* 1 in 1,321.57 | Number of Prizes** 1,102 |
| To Win: $500 | Odds* 1 in 3,221.57 | Number of Prizes** 452 |
| To Win: $1,000 | Odds* 1 in 2,489.15 | Number of Prizes** 585 |
| To Win: $2,500 | Odds* 1 in 25,546.49 | Number of Prizes** 57 |
| To Win: $5,000 | Odds* 1 in 40,448.61 | Number of Prizes** 36 |
| To Win: $25,000 | Odds* 1 in 208,021.43 | Number of Prizes** 7 |
| To Win: $50,000 | Odds* 1 in 182,018.75 | Number of Prizes** 8 |
| To Win: $500,000 | Odds* 1 in 485,383.33 | Number of Prizes** 3 |
*The overall ticket odds of winning are 1 in 3.07.
**The number of actual winners may vary based on sales, distribution and number of prizes claimed.
Game Rules [PDF]
LOOKING
FOR FUN?
We’ve got you covered.
All Scratch GamesMissing Out?
Get our emails for more chances to win!
Unclaimed Prizes
Prizes that are still up-for-grabs
Are You a Winner?
Get the info you need to cash in