Back to Top
How To Play
Scratch the entire play area. Match any of YOUR NUMBERS to any of the WINNING NUMBERS, win PRIZE shown below that number. Reveal a 2X symbol, win DOUBLE the PRIZE shown below that symbol. Reveal a 5X symbol, win 5 TIMES the PRIZE shown below that symbol. Reveal a 10X symbol, win 10 TIMES the PRIZE shown below that symbol. Reveal a LIGHTNING BOLT symbol, WIN ALL 20 PRIZES INSTANTLY!
TOP PRIZE: $100,000

Back to Top
Prizes & Odds
| To Win | Odds* | Number of Prizes** |
|---|---|---|
| To Win $5 | Odds* 1 in 7.69 | Number of Prizes** 371,824 |
| To Win $10 | Odds* 1 in 13.33 | Number of Prizes** 214,522 |
| To Win $15 | Odds* 1 in 66.60 | Number of Prizes** 42,950 |
| To Win $20 | Odds* 1 in 80.04 | Number of Prizes** 35,735 |
| To Win $25 | Odds* 1 in 49.54 | Number of Prizes** 57,732 |
| To Win $30 | Odds* 1 in 453.58 | Number of Prizes** 6,306 |
| To Win $40 | Odds* 1 in 956.94 | Number of Prizes** 2,989 |
| To Win $50 | Odds* 1 in 132.59 | Number of Prizes** 21,572 |
| To Win $100 | Odds* 1 in 426.97 | Number of Prizes** 6,699 |
| To Win $200 | Odds* 1 in 3,928.98 | Number of Prizes** 728 |
| To Win $500 | Odds* 1 in 13,120.64 | Number of Prizes** 218 |
| To Win $1,000 | Odds* 1 in 49,315.52 | Number of Prizes** 58 |
| To Win $5,000 | Odds* 1 in 178,768.75 | Number of Prizes** 16 |
| To Win $10,000 | Odds* 1 in 357,537.50 | Number of Prizes** 8 |
| To Win $100,000 | Odds* 1 in 715,075.00 | Number of Prizes** 4 |
*The overall ticket odds of winning are 1 in 3.76.
**The number of actual winners may vary based on sales, distribution and number of prizes claimed.
Game Rules [PDF]
LOOKING
FOR FUN?
We’ve got you covered.
All Scratch GamesMissing Out?
Get our emails for more chances to win!
Unclaimed Prizes
Prizes that are still up-for-grabs
Are You a Winner?
Get the info you need to cash in